"山東兄弟(dì)科技股份有限公司第三季度環境檢測結果公示"
更新日期:2018-10-09 浏覽次數:次
企業名稱 | 山東兄弟(dì)科技股份有限公司 | 法人代表 | 柴勝剛 | ||||
所屬行業 | 化學原料和化學品制造業 | 地理位置 | 壽光市渤海工(gōng)業園羊口鎮以南(nán) | ||||
監測機構名稱 | 濰坊優特檢測服務有限公司 | 聯系方式 | 13863695180 | ||||
自行監測方案 | 每季度一(yī)次 | ||||||
監測時間 | 2018年9月17日 | ||||||
監測點位 | 污染物(wù)種類 | 濃度 (mg/Nm³) |
标準限值 (mg/Nm³) |
達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放(fàng)方式及去(qù)向 | |
6#排氣筒 | 氯苯 | ND | 50 | 達标 | / | / | |
監測點位 | 污染物(wù)種類 | 濃度 (mg/m³) |
标準限值(mg/m³) | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放(fàng)方式及去(qù)向 | |
廠界外(wài)上風向1個參照點,廠家外(wài)下(xià)風向3個監測點 | 氯苯 | ND | 0.4 | 達标 | / | / | |
氯化氫 | 0.16 | 0.2 | 達标 | / | / | ||
氯氣(含溴氣) | 0.26 | 0.4 | 達标 | / | / | ||
甲醇 | ND | 12 | 達标 | / | / | ||
監測點位 | 污染物(wù)種類 | 濃度(mg/L) | 接收限值(mg/L) | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放(fàng)方式及去(qù)向 | |
廠内污水處理站總排水口 | PH值(無量綱) | 7.72 | 6-9 | 達标 | / | 一(yī)企一(yī)管取樣檢測合格,排入壽光清源水務有限公司。 | |
懸浮物(wù) | 46 | 450 | 達标 | / | |||
氨氮 | 12 | 30 | 達标 | / | |||
總氮 | 21.5 | 40 | 達标 | / | |||
石油類 | 0.86 | 20 | 達标 | / | |||
化學需氧量 | 210 | 600 | 達标 | / | |||
全鹽量 | 1480 | 2000 | 達标 | / | |||
監測點位 | 時段 | 污染物(wù)種類 | 濃度dB(A) | 标準限值dB(A) | 達标情況 | 超标倍數 | 污染物(wù)排放(fàng)方式及去(qù)向 |
東廠界 | 晝間 | 噪聲 | / | 65 | 達标 | / | / |
夜間 | 噪聲 | / | 55 | 達标 | / | / | |
西廠界 | 晝間 | 噪聲 | 52.1 | 65 | 達标 | / | / |
夜間 | 噪聲 | 34.8 | 55 | 達标 | / | / | |
南(nán)廠界 | 晝間 | 噪聲 | 58.1 | 65 | 達标 | / | / |
夜間 | 噪聲 | 41.9 | 55 | 達标 | / | / | |
北(běi)廠界 | 晝間 | 噪聲 | 51.7 | 65 | 達标 | / | / |
夜間 | 噪聲 | 37.5 | 55 | 達标 | / | / |
附件:
廠區2018年度例行檢測
資(zī)質認定證書(shū)
上一(yī)篇
山東兄弟(dì)科技股份有限公司環境信息公開(kāi)表
下(xià)一(yī)篇
九月二十一(yī)日生(shēng)意社發布最新溴素價格